制作事例
タペストリー
店舗や展示ブースの壁に専用フックで吊るだけの簡単設置。かけ替えも簡単なので、季節ごとのメニュー変更やサービス紹介など様々な場面で活躍します。
タペストリー仕様
サイズ | W600〜3000×H600〜2800㎜ ※サイズオーダー可(サイズによっては、生地指定不可) |
---|---|
素材 | バナー/高発色クロス(防炎タイプ有)or ターポリン(防炎タイプ有) |
パイプ | 素材 : アルミ カラー: ブラック/ホワイト 直径 : 19㎜ |
仕様 | 屋内用、吊り下げタイプ |
付属 | スライド吊り具、取付け用簡易紐(横幅×3倍の長さの紐1本) |
備考 | ・規格サイズ以外も制作可能。フォームの商品タイプから「サイズオーダー(生地指定不可)」を選択し、サイズ記入をお願い致します。縦横どちらかが1300㎜までは高発色クロス、それ以上はターポリンとなります。 ・こちらの商品は、紙管に巻いて発送致しません。タペストリーを下側から巻き、PP袋に入れ、筒状のダンボールにて出荷いたします。(※購入枚数や、他の商品との合わせ買い等で、梱包方法が変わる場合もございます。予めご了承ください。) |
セットでいかがですか?オプションパーツ
パーティションフック
1個 @1,100
パーティションの厚みに合わせて、自由な調節ができ、簡単に設置できるスライドフックです。
-
- サイズ
- W18×D68×H54㎜
-
- 素材
- 本体/ABS樹脂、すべり止め/合成ゴム、フック部・ナット/ステンレススチール、ネジ・プレート/鉄
-
- 耐荷重
- 10㎏
-
- 可能取付厚
- 25~49㎜(分解・調整後:~75㎜)
-
- 推奨個数
- ■タペストリー
横幅 〜1900㎜ : 2個
横幅1901〜2500㎜ : 3個
横幅2501㎜〜 : 4個
※弊社のタペストリーは、重量と強度の兼ね合いで、上記の通りフックと吊り金具の推奨個数を変更しております。 ご購入の際は必ず推奨個数をご確認ください。
防炎タイプとは?
防炎タイプご希望の商品は、日本防炎協会認定の防炎加工を施した素材でプリントし、
1枚ずつ商品裏側に防炎シール(防炎協会認定シール)を貼り付けて発送いたします。
イベント会場によっては、搬入検査または消防検査の際に、防炎シール付の製品でないと搬入ができない、または、 展示・設置の許可がおりない場合がございます。防炎の必要性については、事前にイベント主催者様へご相談ください。
タペストリー価格表
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,910 | 9,350 | 9,790 | 10,450 | 11,220 | 12,320 | W600 |
W900 | 6,490 | 7,700 | 8,910 | 10,010 | 11,220 | 11,990 | 12,870 | 13,750 | 14,630 | 15,510 | W900 |
W1200 | 7,700 | 9,350 | 10,890 | 12,430 | 14,080 | 15,070 | 16,500 | 17,710 | 18,920 | 20,130 | W1200 |
W1500 | 11,880 | 13,860 | 15,840 | W1500 | |||||||
W1800 | 13,970 | 16,280 | 18,700 | W1800 | |||||||
W2000 | 15,400 | 18,040 | 20,680 | W2000 | |||||||
W2200 | 17,050 | 20,350 | 23,540 | W2200 | |||||||
W2400 | 17,600 | 21,230 | 24,750 | W2400 | |||||||
W2600 | 19,360 | 23,210 | 26,950 | W2600 | |||||||
W2800 | 19,910 | 24,090 | 28,270 | W2800 | |||||||
W3000 | 21,560 | 25,740 | 29,920 | W3000 |
こちらのサイズは
ターポリンでの製作となります
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,910 | 9,350 | 9,790 | 10,450 | 11,220 | 12,320 | W600 |
W900 | 6,490 | 7,700 | 8,910 | 10,010 | 11,220 | 11,990 | 12,870 | 13,750 | 14,630 | 15,510 | W900 |
W1200 | 7,700 | 9,350 | 10,890 | 12,430 | 14,080 | 15,070 | 16,500 | 17,710 | 18,920 | 20,130 | W1200 |
W1500 | 13,640 | 15,620 | 17,600 | 19,580 | 21,560 | 22,880 | 24,970 | 26,400 | 27,940 | 29,370 | W1500 |
W1800 | 16,060 | 18,370 | 20,790 | 23,100 | 25,520 | 27,060 | 29,810 | 31,570 | 33,330 | 35,090 | W1800 |
W2000 | 17,710 | 20,350 | 22,990 | 25,630 | 28,270 | 30,030 | 33,110 | 35,090 | 37,070 | 39,050 | W2000 |
W2200 | 19,800 | 23,100 | 26,290 | 29,590 | 32,890 | 34,980 | 37,180 | 39,380 | 41,580 | 43,780 | W2200 |
W2400 | 20,350 | 23,980 | 27,500 | 31,020 | 34,650 | 36,960 | 39,380 | 41,800 | 44,000 | 46,530 | W2400 |
W2600 | 22,660 | 26,510 | 30,250 | 34,210 | 37,950 | 40,590 | 43,230 | 45,650 | 48,400 | 50,930 | W2600 |
W2800 | 23,210 | 27,390 | 31,570 | 35,640 | 39,820 | 42,570 | 45,430 | 48,180 | 50,930 | 53,680 | W2800 |
W3000 | 25,410 | 29,590 | 33,770 | 37,840 | 42,020 | 44,770 | 47,630 | 50,380 | 53,130 | 55,880 | W3000 |
1個 | 1,100 |
---|
※上記は1枚あたりの単価です。
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,600 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,460 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,770 | 12,870 | W600 |
W900 | 7,040 | 8,250 | 9,460 | 10,560 | 11,770 | 12,540 | 13,420 | 14,300 | 15,180 | 16,060 | W900 |
W1200 | 8,250 | 9,900 | 11,440 | 12,980 | 14,630 | 15,620 | 17,050 | 18,260 | 19,470 | 20,680 | W1200 |
W1500 | 12,430 | 14,410 | 16,390 | W1500 | |||||||
W1800 | 14,520 | 16,830 | 19,250 | W1800 | |||||||
W2000 | 15,950 | 18,590 | 21,230 | W2000 | |||||||
W2200 | 17,600 | 20,900 | 24,090 | W2200 | |||||||
W2400 | 18,150 | 21,780 | 25,300 | W2400 | |||||||
W2600 | 19,910 | 23,760 | 27,500 | W2600 | |||||||
W2800 | 20,460 | 24,640 | 28,820 | W2800 | |||||||
W3000 | 22,110 | 26,290 | 30,470 | W3000 |
こちらのサイズは
ターポリンでの製作となります
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,600 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,460 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,770 | 12,870 | W600 |
W900 | 7,040 | 8,250 | 9,460 | 10,560 | 11,770 | 12,540 | 13,420 | 14,300 | 15,180 | 16,060 | W900 |
W1200 | 8,250 | 9,900 | 11,440 | 12,980 | 14,630 | 15,620 | 17,050 | 18,260 | 19,470 | 20,680 | W1200 |
W1500 | 14,190 | 16,170 | 18,150 | 20,130 | 22,110 | 23,430 | 25,520 | 26,950 | 28,490 | 29,920 | W1500 |
W1800 | 16,610 | 18,920 | 21,340 | 23,650 | 26,070 | 27,610 | 30,360 | 32,120 | 33,880 | 35,640 | W1800 |
W2000 | 18,260 | 20,900 | 23,540 | 26,180 | 28,820 | 30,580 | 33,660 | 35,640 | 37,620 | 39,600 | W2000 |
W2200 | 20,350 | 23,650 | 26,840 | 30,140 | 33,440 | 35,530 | 37,730 | 39,930 | 42,130 | 44,330 | W2200 |
W2400 | 20,900 | 24,530 | 28,050 | 31,570 | 35,200 | 37,510 | 39,930 | 42,350 | 44,550 | 47,080 | W2400 |
W2600 | 23,210 | 27,060 | 30,800 | 34,760 | 38,500 | 41,140 | 43,780 | 46,200 | 48,950 | 51,480 | W2600 |
W2800 | 23,760 | 27,940 | 32,120 | 36,190 | 40,370 | 43,120 | 45,980 | 48,730 | 51,480 | 54,230 | W2800 |
W3000 | 25,960 | 30,140 | 34,320 | 38,390 | 42,570 | 45,320 | 48,180 | 50,930 | 53,680 | 56,430 | W3000 |
1個 | 1,100 |
---|
※上記は1枚あたりの単価です。
見積書発行・ご注文はこちらから
タペストリー
店舗や展示ブースの壁に専用フックで吊るだけの簡単設置。かけ替えも簡単なので、季節ごとのメニュー変更やサービス紹介など様々な場面で活躍します。
タペストリー仕様
サイズ | W600〜3000×H600〜2800㎜ ※サイズオーダー可(サイズによっては、生地指定不可) |
---|---|
素材 | バナー/高発色クロス(防炎タイプ有)or ターポリン(防炎タイプ有) |
パイプ | 素材 : アルミ カラー: ブラック/ホワイト 直径 : 19㎜ |
仕様 | 屋内用、吊り下げタイプ |
付属 | スライド吊り具、取付け用簡易紐(横幅×3倍の長さの紐1本) |
備考 | ・規格サイズ以外も制作可能。フォームの商品タイプから「サイズオーダー(生地指定不可)」を選択し、サイズ記入をお願い致します。縦横どちらかが1300㎜までは高発色クロス、それ以上はターポリンとなります。 ・こちらの商品は、紙管に巻いて発送致しません。タペストリーを下側から巻き、PP袋に入れ、筒状のダンボールにて出荷いたします。(※購入枚数や、他の商品との合わせ買い等で、梱包方法が変わる場合もございます。予めご了承ください。) |
セットでいかがですか?オプションパーツ
パーティションフック
1個 @1,100
パーティションの厚みに合わせて、自由な調節ができ、簡単に設置できるスライドフックです。
-
- サイズ
- W18×D68×H54㎜
-
- 素材
- 本体/ABS樹脂、すべり止め/合成ゴム、フック部・ナット/ステンレススチール、ネジ・プレート/鉄
-
- 耐荷重
- 10㎏
-
- 可能取付厚
- 25~49㎜(分解・調整後:~75㎜)
-
- 推奨個数
- ■タペストリー
横幅 〜1900㎜ : 2個
横幅1901〜2500㎜ : 3個
横幅2501㎜〜 : 4個
※弊社のタペストリーは、重量と強度の兼ね合いで、上記の通りフックと吊り金具の推奨個数を変更しております。 ご購入の際は必ず推奨個数をご確認ください。
防炎タイプとは?
防炎タイプご希望の商品は、日本防炎協会認定の防炎加工を施した素材でプリントし、
1枚ずつ商品裏側に防炎シール(防炎協会認定シール)を貼り付けて発送いたします。
イベント会場によっては、搬入検査または消防検査の際に、防炎シール付の製品でないと搬入ができない、または、 展示・設置の許可がおりない場合がございます。防炎の必要性については、事前にイベント主催者様へご相談ください。
タペストリー価格表
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,910 | 9,350 | 9,790 | 10,450 | 11,220 | 12,320 | W600 |
W900 | 6,490 | 7,700 | 8,910 | 10,010 | 11,220 | 11,990 | 12,870 | 13,750 | 14,630 | 15,510 | W900 |
W1200 | 7,700 | 9,350 | 10,890 | 12,430 | 14,080 | 15,070 | 16,500 | 17,710 | 18,920 | 20,130 | W1200 |
W1500 | 11,880 | 13,860 | 15,840 | W1500 | |||||||
W1800 | 13,970 | 16,280 | 18,700 | W1800 | |||||||
W2000 | 15,400 | 18,040 | 20,680 | W2000 | |||||||
W2200 | 17,050 | 20,350 | 23,540 | W2200 | |||||||
W2400 | 17,600 | 21,230 | 24,750 | W2400 | |||||||
W2600 | 19,360 | 23,210 | 26,950 | W2600 | |||||||
W2800 | 19,910 | 24,090 | 28,270 | W2800 | |||||||
W3000 | 21,560 | 25,740 | 29,920 | W3000 |
こちらのサイズは
ターポリンでの製作となります
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,910 | 9,350 | 9,790 | 10,450 | 11,220 | 12,320 | W600 |
W900 | 6,490 | 7,700 | 8,910 | 10,010 | 11,220 | 11,990 | 12,870 | 13,750 | 14,630 | 15,510 | W900 |
W1200 | 7,700 | 9,350 | 10,890 | 12,430 | 14,080 | 15,070 | 16,500 | 17,710 | 18,920 | 20,130 | W1200 |
W1500 | 13,640 | 15,620 | 17,600 | 19,580 | 21,560 | 22,880 | 24,970 | 26,400 | 27,940 | 29,370 | W1500 |
W1800 | 16,060 | 18,370 | 20,790 | 23,100 | 25,520 | 27,060 | 29,810 | 31,570 | 33,330 | 35,090 | W1800 |
W2000 | 17,710 | 20,350 | 22,990 | 25,630 | 28,270 | 30,030 | 33,110 | 35,090 | 37,070 | 39,050 | W2000 |
W2200 | 19,800 | 23,100 | 26,290 | 29,590 | 32,890 | 34,980 | 37,180 | 39,380 | 41,580 | 43,780 | W2200 |
W2400 | 20,350 | 23,980 | 27,500 | 31,020 | 34,650 | 36,960 | 39,380 | 41,800 | 44,000 | 46,530 | W2400 |
W2600 | 22,660 | 26,510 | 30,250 | 34,210 | 37,950 | 40,590 | 43,230 | 45,650 | 48,400 | 50,930 | W2600 |
W2800 | 23,210 | 27,390 | 31,570 | 35,640 | 39,820 | 42,570 | 45,430 | 48,180 | 50,930 | 53,680 | W2800 |
W3000 | 25,410 | 29,590 | 33,770 | 37,840 | 42,020 | 44,770 | 47,630 | 50,380 | 53,130 | 55,880 | W3000 |
1個 | 1,100 |
---|
※上記は1枚あたりの単価です。
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,600 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,460 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,770 | 12,870 | W600 |
W900 | 7,040 | 8,250 | 9,460 | 10,560 | 11,770 | 12,540 | 13,420 | 14,300 | 15,180 | 16,060 | W900 |
W1200 | 8,250 | 9,900 | 11,440 | 12,980 | 14,630 | 15,620 | 17,050 | 18,260 | 19,470 | 20,680 | W1200 |
W1500 | 12,430 | 14,410 | 16,390 | W1500 | |||||||
W1800 | 14,520 | 16,830 | 19,250 | W1800 | |||||||
W2000 | 15,950 | 18,590 | 21,230 | W2000 | |||||||
W2200 | 17,600 | 20,900 | 24,090 | W2200 | |||||||
W2400 | 18,150 | 21,780 | 25,300 | W2400 | |||||||
W2600 | 19,910 | 23,760 | 27,500 | W2600 | |||||||
W2800 | 20,460 | 24,640 | 28,820 | W2800 | |||||||
W3000 | 22,110 | 26,290 | 30,470 | W3000 |
こちらのサイズは
ターポリンでの製作となります
サイズ | H600 | H900 | H1200 | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 | H2400 | H2600 | H2800 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W600 | 6,600 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,460 | 9,900 | 10,340 | 11,000 | 11,770 | 12,870 | W600 |
W900 | 7,040 | 8,250 | 9,460 | 10,560 | 11,770 | 12,540 | 13,420 | 14,300 | 15,180 | 16,060 | W900 |
W1200 | 8,250 | 9,900 | 11,440 | 12,980 | 14,630 | 15,620 | 17,050 | 18,260 | 19,470 | 20,680 | W1200 |
W1500 | 14,190 | 16,170 | 18,150 | 20,130 | 22,110 | 23,430 | 25,520 | 26,950 | 28,490 | 29,920 | W1500 |
W1800 | 16,610 | 18,920 | 21,340 | 23,650 | 26,070 | 27,610 | 30,360 | 32,120 | 33,880 | 35,640 | W1800 |
W2000 | 18,260 | 20,900 | 23,540 | 26,180 | 28,820 | 30,580 | 33,660 | 35,640 | 37,620 | 39,600 | W2000 |
W2200 | 20,350 | 23,650 | 26,840 | 30,140 | 33,440 | 35,530 | 37,730 | 39,930 | 42,130 | 44,330 | W2200 |
W2400 | 20,900 | 24,530 | 28,050 | 31,570 | 35,200 | 37,510 | 39,930 | 42,350 | 44,550 | 47,080 | W2400 |
W2600 | 23,210 | 27,060 | 30,800 | 34,760 | 38,500 | 41,140 | 43,780 | 46,200 | 48,950 | 51,480 | W2600 |
W2800 | 23,760 | 27,940 | 32,120 | 36,190 | 40,370 | 43,120 | 45,980 | 48,730 | 51,480 | 54,230 | W2800 |
W3000 | 25,960 | 30,140 | 34,320 | 38,390 | 42,570 | 45,320 | 48,180 | 50,930 | 53,680 | 56,430 | W3000 |
1個 | 1,100 |
---|
※上記は1枚あたりの単価です。
-
- 見積りは無料ですか?
はい、無料です。 ご希望の商品をカートに入れ、「見積書を発行する」 ボタンから、 マイページにてご自身で発行が可能です。
お急ぎの案件もお待たせすることなく、リアルタイムでご提案可能です。ご希望の商品、数量、送り先を正確にご記入ください。
-
- 納期はどのぐらいかかりますか?
- 詳しくはこちらをご確認ください。
完全データ入稿 :〔通常便〕7営業日出荷 〔お急ぎ便〕6営業日以内出荷 〔ゆったり便〕10営業日出荷
その他データ入稿:〔通常便〕11営業日出荷 〔お急ぎ便〕ご利用不可 〔ゆったり便〕15営業日出荷
※翌日出荷可能な商品もございますので、お急ぎの方は、お電話もしくはこちらからお問合せください。
※上記は、ご注文のお手続きと、全データ・資料のご入稿が完了した翌営業日からの計算です。
(データに不備があり再入稿される場合や、校了のご連絡がない場合、また、色校正ご希望の場合を除く)
(平日14時までのご入稿:当日確認+ご連絡 / 平日14時以降もしくは土日祝及び所定休日のご入稿:翌営業日確認+ご連絡)
-
- 帳票(見積書/請求書/納品書/領収書)はどこから発行できますか?
- お客様ご自身で発行・ダウンロード・プリントアウトをお願いいたします。
誠に勝手ながら、システムとセキュリティ上の理由により、お電話やメールでのお見積りや帳票の発行代行、郵送を承ることが出来ません。大変ご面倒をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。
・【見積書】 マイページの見積履歴から即時発行可。
・【請求書】「ご注文後すぐに」マイページの注文履歴から発行可。*1
・【納品書】「納品日より」マイページの注文履歴から発行可。
・【領収書】 クロネコ掛け払いのお客様以外は、マイページの注文履歴から発行可。*2 *3
※領収書の発行は、1回のご注文につき1回のみです。2回目以降の発行は「再発行」と記載されますのでご注意ください。
※弊社では、電子帳票が正式な原本となります。印影画像ではない社印が必要な場合は、出荷日前日までにご連絡ください。ご用意させていただきます。
*1.クロネコ掛け払いのお客様は、マイページからの発行不可。ヤマトクレジットファイナンス様より後日郵送されます。(月末締めの3営業日後)
*2.お支払い方法によって、発行のタイミングが異なります。「クレジット決済:ご注文後すぐに」「銀行振込:ご入金確認後より」「代金引換:納品日より」発行可能です。
*3.クロネコ掛け払いのお客様は、マイページからの発行不可。銀行での振込票(ご利用明細)・通帳の記載、受領書兼領収書(払込票控え)をご利用ください。原本が必要な際は、ヤマトクレジットファイナンス様へお問い合わせください。TEL:03-5911-4231(土日祝除く 9~18時)
-
- 適格請求書発行事業者登録番号を教えてください。
下記が登録番号になります。マイページの注文履歴からインボイス対応の請求書・領収書の発行が可能です。
T7240001041566
参考: 国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイト
-
- デザインは無料ですか?
- 完全データ入稿(Aiデータ)の場合は0円
その他データ(手書きラフやエクセル、ワード、パワーポイントでの入稿、Aiロゴパーツのみの部分入稿など)は、 デザイン1種類5,500円(トレース/画像加工費別途1点3,300円〜(難易度による、要相談))にてデータ変換致します。
※デザイン案は、1回の提案につき1種類2パターンまで。3パターン以上ご希望の場合は、デザイン費と別に追加の提案数×5,500円が必要。
※完全データ入稿の場合は、弊社フォーマットを使用して入稿をお願い致します。
-
- どのようなイメージに仕上がるか、確認することはできますか?
- はい、ご登録頂いたメールアドレスにイメージ画像として送信いたします。
イメージ確認後、修正または確定のご連絡をお願いしております。
-
- データ入稿は、どのような形式ですか?
完全データ入稿の場合は、必ずフォーマット(※1/10サイズで問題ございません)をご利用の上、フォルダにAiデータ・画像・スクリーンショットをまとめ、圧縮(zip形式)してご入稿ください。
対応バージョン:〜Illustrator 2020、カラーモード:CMYK、文字のアウトラインを必ずとってください。画像(EPS・PSD・JPGデータ可)を配置する際は、埋め込まず、リンク配置し、実寸サイズ150dpi以上の画像を1/10フォーマットに縮小配置してください。
-
- データがない場合、どのような形で制作してもらえますか?
- その他のデータ入稿の場合は、「ラフ案(Officeデータ/手書き(FAX送信/紙に描いてスマホで撮影した写真を添付)+資料(ロゴAiデータもしくは画像・写真・色指定マニュアル・指示テキスト等)」をご入稿ください。頂いたラフを元に弊社でレイアウトし、ご登録のメールアドレスに確認用のイメージ図(JPG)を送信いたします。(ラフ参考:制作事例、お客様の声)
※ラフ案がない場合のデザイン作成はお受けできません。
※コンセプトからのデザイン提案や、資料も何もない状態からのデザイン作成はお受け出来ません。専門的なデザインについては、別途デザイン業者様にご相談ください。
-
- デザイン修正は対応してもらえますか?
- はい。何度でも無料にて修正いたします。
修正に時間のかかるものに関しては納期がずれ込む場合がございますのでご注意ください。
-
- レンタルの場合、返却はどのようにすればいいですか?
- 送料はお客様負担です。必ず「元払い伝票」をご利用ください。
また、商品返却には、お客様による集荷の手配が必要です(運送会社指定無)。
当日中のご連絡ですと、ご希望時間での集荷が難しい場合がございますので、
集荷は、ご返却日の前日午前中までにお願いいたします。
ご返却時の梱包は、商品お受取時と同様の状態にしてください。
-
- 色校正はできますか?
- はい、できます。
ご注文時、備考欄に「色校正希望」とご記入ください。(A3サイズ程度 1回@5,500/生地毎)色校正ご希望の場合、通常の納期と異なる為、正確な納期については後日担当よりご連絡いたします。
-
- 施工や撤去もしてもらえますか?
- 申し訳ございませんが、施工・撤去は対応しておりません。
商品の設置につきましては、お客様御自身の責任において行ってください。 万一、重大なケガまたは事故が発生した場合も弊社は一切責任を負いません。
-
- 返品や交換はできますか?
- 受注製造品の為、お客様都合による商品の返品および交換はできませんが、商品に欠陥があった場合や不良の場合は良品に交換対応いたします。その際は、商品と梱包材の一式を保存した状態で、商品の到着日より8日以内に、弊社へ交換依頼の連絡をお願いいたします。お電話もしくはこちらからお問合せください。
ただし、下記いずれかに該当する場合は、良品との交換をすることができません。
(1)到着日より8日を超えて経過した場合。
(2)商品の一部でも使用した場合。
(3)完全データ入稿による入稿ミスの場合。
(4)弊社からイメージ図送信後、了承のご連絡をいただいている場合。
(5)利用者都合による再注文・再製作の場合。